みやざきブランド推進本部

機能性成分分析の取り組み
トップページ >> 機能性成分分析の取り組み >> 日向夏の調査結果
機能性成分分析の取り組み
ピーマンの調査結果
ゴーヤーの調査結果
完熟きんかんの調査結果
日向夏の調査結果
日向夏の調査結果
βクリプトキサンチン含有量
ビタミンC含有量
※五訂値…五訂増補日本食品標準成分表
※分析機関…宮崎県総合農業試験場

データ
※数値は100gあたりの含有量
調査日 βクリプトキサンチン ビタミンC
H18.12.20 11µg 33mg
H18.12.20 11µg 36mg
H18.12.20 10µg 31mg
H18.12.20 9µg 38mg
H19.1.25 19µg 29mg
H19.1.25 33µg 24mg
H19.1.25 66µg 25mg
H19.1.25 32µg 27mg
H19.2.20 42µg 22mg
H19.2.20 28µg 24mg
H19.2.20 35µg 27mg
H19.2.20 30µg 25mg
H19.3.27 34µg 23mg
H19.3.27 35µg 28mg
H19.4.24 51µg 37mg
H19.4.24 42µg 30mg
H19.12.26 14µg 14mg
H19.12.26 12µg 16mg
H19.12.26 12µg 17mg
H19.12.26 11µg 17mg
調査日 βクリプトキサンチン ビタミンC
H20.1.21 41µg 9mg
H20.1.21 22µg 21mg
H20.1.21 18µg 13mg
H20.1.21 11µg 13mg
H20.2.26 - µg 15mg
H20.2.26 - µg 17mg
H20.2.26 - µg 10mg
H20.2.26 - µg 14mg
H20.3.26 - µg 14mg
H20.3.26 - µg 15mg
H20.3.26 - µg 15mg
H20.3.26 - µg 22mg
H20.4.30 30µg 22mg
H20.4.30 26µg 31mg
H20.4.30 22µg 25mg
H20.4.30 20µg 25mg
H20.12.24 17µg 14mg
H20.12.24 17µg 12mg
H20.12.24 16µg 16mg
H20.12.24 18µg 13mg
最大値 66µg 38mg
平均値 25µg 21mg
最小値 9µg 9mg