みやざきブランド推進本部

みやざきブランドとは?
トップページ >> みやざきブランドの取組 >> 「健康」に着目した新戦略の取組 >> ゴーヤーの調査結果
みやざきブランドとは?
特長ある商品づくり
信頼される産地づくり
安定的な取引づくり
「環境」に着目した新戦略の取組
「健康」に着目した新戦略の取組
「健康」に着目した新戦略の取組
ゴーヤーの調査結果
βカロテン含有量
ビタミンC含有量
※五訂値…五訂増補日本食品標準成分表
※分析機関…宮崎県総合農業試験場

データ
※数値は100gあたりの含有量
調査日 βカロテン ビタミンC
H20.1.22 254µg 94mg
H20.1.22 380µg 134mg
H20.2.26 372µg 86mg
H20.2.26 505µg 179mg
H20.3.26 252µg 101mg
H20.3.26 420µg 102mg
H20.4.30 402µg 100mg
H20.4.30 348µg 99mg
H20.4.30 441µg 135mg
H20.4.30 330µg 132mg
H20.5.27 351µg 130mg
H20.5.27 308µg 140mg
H20.5.27 258µg 122mg
H20.5.27 295µg 143mg
H20.6.24 281µg 92mg
H20.6.24 281µg 100mg
H20.7.23 289µg 149mg
H20.7.23 215µg 104mg
H20.7.23 291µg 135mg
H20.7.23 260µg 140mg
H20.7.23 292µg 57mg
H20.7.23 301µg 56mg
調査日 βカロテン ビタミンC
H20.8.27 152µg 103mg
H20.8.27 230µg 99mg
H20.8.27 483µg 71mg
H20.8.27 335µg 107mg
H20.10.7 377µg 125mg
H20.10.7 323µg 142mg
H20.10.7 309µg 133mg
H20.10.7 397µg 166mg
H20.10.28 402µg 100mg
H20.10.28 348µg 99mg
H20.10.28 441µg 135mg
H20.10.28 330µg 132mg
最大値 505µg 179mg
平均値 331µg 116mg
最小値 152µg 56mg

栄養・機能性成分調査結果
ピーマン ・ゴーヤー ・完熟きんかん ・日向夏