みやざきブランド推進本部

みやざきブランドとは?
トップページ >> みやざきブランドの取組 >> 「健康」に着目した新戦略の取組 >> ピーマンの調査結果
みやざきブランドとは?
特長ある商品づくり
信頼される産地づくり
安定的な取引づくり
「環境」に着目した新戦略の取組
「健康」に着目した新戦略の取組
「健康」に着目した新戦略の取組
ピーマンの調査結果
βカロテン含有量
ビタミンC含有量
※五訂値…五訂増補日本食品標準成分表
※分析機関…宮崎県総合農業試験場

データ
※数値は100gあたりの含有量
調査日 βカロテン ビタミンC
H17.11.11 576µg 69mg
H17.11.11 531µg 55mg
H17.11.11 441µg 66mg
H17.11.11 735µg 77mg
H17.11.11 504µg 84mg
H17.11.11 521µg 65mg
H17.11.11 624µg 100mg
H17.11.11 449µg 102mg
H17.11.11 548µg 78mg
H17.11.11 454µg 98mg
H17.11.11 390µg 87mg
H17.11.11 458µg 121mg
H17.11.11 469µg 77mg
H17.11.11 563µg 90mg
H17.11.11 458µg 98mg
H17.11.11 434µg 94mg
H17.12.14 565µg 110mg
H17.12.14 498µg 55mg
H17.12.14 488µg 84mg
H17.12.14 597µg 53mg
H17.12.14 449µg 93mg
H17.12.14 442µg 75mg
H17.12.14 444µg 76mg
H17.12.14 508µg 89mg
H17.12.14 412µg 87mg
H17.12.14 501µg 136mg
H17.12.14 412µg 108mg
H17.12.14 478µg 105mg
H17.12.14 378µg 94mg
H17.12.14 457µg 113mg
H17.12.14 442µg 89mg
H17.12.14 641µg 108mg
H18.1.12 605µg 94mg
H18.1.12 579µg 87mg
H18.1.12 608µg 69mg
H18.1.12 577µg 96mg
H18.1.12 530µg 91mg
H18.1.12 552µg 74mg
H18.1.12 542µg 86mg
H18.1.12 522µg 90mg
H18.1.12 588µg 82mg
H18.1.12 561µg 78mg
H18.1.12 524µg 125mg
H18.1.12 604µg 96mg
H18.1.12 504µg 97mg
H18.1.12 571µg 105mg
H18.1.12 547µg 90mg
H18.1.12 615µg 107mg
H18.2.15 623µg 133mg
H18.2.15 533µg 128mg
H18.2.15 508µg 129mg
H18.2.15 610µg 96mg
H18.2.15 402µg 133mg
H18.2.15 449µg 119mg
H18.2.15 507µg 126mg
H18.2.15 459µg 111mg
H18.2.15 515µg 126mg
H18.2.15 477µg 137mg
H18.2.15 654µg 169mg
H18.2.15 471µg 132mg
H18.2.15 538µg 145mg
H18.2.15 554µg 146mg
H18.2.15 477µg 144mg
H18.2.15 570µg 148mg
H18.3.16 470µg 107mg
H18.3.16 432µg 94mg
H18.3.16 524µg 91mg
H18.3.16 468µg 101mg
H18.3.16 444µg 107mg
H18.3.16 457µg 114mg
H18.3.16 381µg 98mg
H18.3.16 454µg 101mg
H18.3.16 482µg 100mg
H18.3.16 460µg 156mg
H18.3.16 374µg 154mg
H18.3.16 547µg 162mg
H18.3.16 337µg 133mg
H18.3.16 - µg 105mg
H18.3.16 486µg 113mg
H18.3.16 - µg 133mg
H18.4.19 392µg 92mg
H18.4.19 329µg 100mg
H18.4.19 300µg 114mg
H18.4.19 317µg 88mg
H18.4.19 395µg 99mg
H18.4.19 466µg 76mg
H18.4.19 360µg 108mg
H18.4.19 440µg 101mg
H18.4.19 425µg 84mg
H18.4.19 436µg 109mg
H18.4.19 334µg 114mg
H18.4.19 359µg 95mg
H18.4.19 477µg 124mg
H18.4.19 426µg 116mg
H18.4.19 578µg 126mg
H18.4.19 808µg 170mg
H18.4.19 558µg 112mg
H18.5.10 399µg 57mg
H18.5.10 321µg 59mg
H18.5.10 307µg 46mg
H18.5.10 461µg 72mg
H18.5.10 393µg 54mg
H18.5.10 359µg 53mg
H18.5.10 447µg 53mg
H18.5.10 426µg 68mg
H18.5.10 393µg 72mg
H18.5.10 378µg 88mg
H18.5.10 374µg 51mg
H18.5.10 419µg 88mg
H18.5.10 592µg 102mg
H18.5.10 601µg 106mg
H18.5.10 487µg 73mg
H18.5.10 460µg 74mg
H18.5.10 584µg 119mg
H18.5.10 604µg 107mg
H18.9.1 454µg 122mg
H18.9.1 443µg 111mg
H18.9.1 - µg 120mg
H18.9.1 - µg 116mg
H18.10.11 440µg - mg
H18.10.11 553µg - mg
H18.10.11 456µg - mg
H18.10.11 574µg - mg
調査日 βカロテン ビタミンC
H18.11.11 521µg 73mg
H18.11.11 551µg 96mg
H18.11.11 580µg 95mg
H18.11.11 765µg 92mg
H18.11.11 751µg 79mg
H18.11.11 716µg 76mg
H18.11.11 678µg 94mg
H18.11.11 653µg 79mg
H18.11.11 477µg 111mg
H18.11.11 500µg 76mg
H18.11.11 601µg 98mg
H18.11.11 650µg 71mg
H18.12.5 659µg 114mg
H18.12.5 628µg 111mg
H18.12.5 647µg 106mg
H18.12.5 653µg 98mg
H18.12.5 869µg 122mg
H18.12.5 638µg 102mg
H18.12.5 710µg 113mg
H18.12.5 650µg 134mg
H18.12.5 768µg 145mg
H18.12.5 773µg 117mg
H18.12.5 705µg 115mg
H18.12.5 651µg 91mg
H19.1.11 573µg 130mg
H19.1.11 569µg 119mg
H19.1.11 630µg 99mg
H19.1.11 629µg 93mg
H19.1.11 618µg 102mg
H19.1.11 694µg 105mg
H19.1.11 602µg 88mg
H19.1.11 556µg 99mg
H19.1.11 628µg 99mg
H19.1.11 700µg 137mg
H19.1.11 748µg 104mg
H19.1.11 718µg 98mg
H19.2.7 471µg 124mg
H19.2.7 452µg 85mg
H19.2.7 387µg 102mg
H19.2.7 453µg 117mg
H19.2.7 551µg 147mg
H19.2.7 579µg 105mg
H19.2.7 539µg 118mg
H19.2.7 409µg 123mg
H19.2.7 564µg 106mg
H19.2.7 625µg 142mg
H19.2.7 649µg 125mg
H19.2.7 600µg 171mg
H19.3.13 691µg 79mg
H19.3.13 685µg 100mg
H19.3.13 911µg 116mg
H19.3.13 712µg 89mg
H19.3.13 674µg 100mg
H19.3.13 541µg 108mg
H19.3.13 684µg 100mg
H19.3.13 822µg 89mg
H19.3.13 775µg 113mg
H19.3.13 894µg 105mg
H19.3.13 788µg 96mg
H19.3.13 750µg 92mg
H19.4.10 1093µg 108mg
H19.4.10 815µg 97mg
H19.4.10 752µg 88mg
H19.4.10 826µg 85mg
H19.4.10 915µg 116mg
H19.4.10 810µg 193mg
H19.4.10 840µg 108mg
H19.4.10 1058µg 132mg
H19.4.10 1172µg 143mg
H19.4.10 1008µg 145mg
H19.4.10 1115µg 149mg
H19.4.10 1129µg 127mg
H19.5.8 781µg 80mg
H19.5.8 671µg 103mg
H19.5.8 892µg 91mg
H19.5.8 782µg 83mg
H19.5.8 701µg 91mg
H19.5.8 712µg 125mg
H19.5.8 890µg 87mg
H19.5.8 842µg 98mg
H19.5.8 926µg 95mg
H19.5.8 992µg 93mg
H19.5.8 724µg 100mg
H19.5.8 818µg 103mg
H19.6.12 1053µg 112mg
H19.6.12 976µg 112mg
H19.6.12 1679µg 119mg
H19.6.12 1522µg 99mg
H19.7.10 1065µg 62mg
H19.7.10 788µg 58mg
H19.7.10 1489µg 66mg
H19.7.10 1313µg 62mg
H19.8.7 1171µg 98mg
H19.8.7 1266µg 91mg
H19.9.11 1076µg 92mg
H19.9.11 932µg 79mg
H19.9.11 1331µg 158mg
H21.11.5 - µg 115mg
H21.11.5 - µg 89mg
H21.11.5 - µg 85mg
H21.11.5 - µg 93mg
H21.11.5 - µg 87mg
H21.11.5 - µg 99mg
H21.11.5 - µg 118mg
H21.11.5 - µg 139mg
H21.11.5 - µg 94mg
H21.11.5 - µg 101mg
H21.11.5 - µg 88mg
H21.11.5 - µg 88mg
H21.11.5 - µg 103mg
H21.11.5 - µg 77mg
H21.11.5 - µg 81mg
H21.11.5 - µg 88mg
H21.11.5 - µg 120mg
H21.11.5 - µg 87mg
H21.11.5 - µg 84mg
H21.11.5 - µg 81mg
最大値 1679µg 193mg
平均値 618µg 102mg
最小値 300µg 46mg

栄養・機能性成分調査結果
ピーマン ・ゴーヤー ・完熟きんかん ・日向夏